GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ó HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) ó LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) |
---|---|---|
Anunciado | 2016, Marzo | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 151.7 x 76 x 7.8 mm |
---|---|---|
Peso | 170 g |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 720 x 1280 pixels, 5.5 pulgadas (1080 x 1920 pixels para Asia) | |
- Soporte multitouch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor de proximidad para auto apagado - Interfaz de usuario TouchWiz |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD hasta 256GB | |
- 16GB memoria interna, 2GB RAM (3GB de RAM para Asia) - Procesador Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 octa-core 1.6 GHz, GPU Adreno 405 / Exynos 7870 Octa octa-core 1.6GHz, GPU Mali-T830MP2 |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v6.0.1 Marshmallow | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco, Dorado, Oro Rosado | |
Cámara | 13 MP, f/1.9, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, video 1080p@30fps, cámara frontal 5 MP, f/1.9, flash LED | |
- SIM dual (versión Duos) - GPS con soporte A-GPS + GLONASS - EDGE - 3G HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps - 4G LTE Cat. 4 - Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct - Bluetooth v4.1 A2DP - ANT+ - microUSB 2.0 - NFC - Reproductor de video MP4/WMV/H.264 - Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - Radio FM Stereo con RDS; grabación FM - Editor de imagen/video - Editor de documentos - Memo/comandos/discado de voz - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | Standard, Li-Ion 3300 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 23 h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario